date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
240918 120000 | 2024-09-18 | Mtp Beheer B.V. | Eext | Noord-Nederland | Financiële instellingen | 57224234 |
240917 120000 | 2024-09-17 | Fusion Interactive B.V. | Assen | Noord-Nederland | Industrie | 65925017 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Ws Steigerhout | Assen | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 70521239 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Reto Brandveiligheid | Hoogeveen | Noord-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 83345450 |
240904 120000 | 2024-09-04 | Natuurlijk persoon | Emmer-Compascuum | Noord-Nederland | ||
240828 120000 | 2024-08-28 | Raja Assen B.V. | Assen | Noord-Nederland | Industrie | 88272591 |
240821 120000 | 2024-08-21 | Installatiebedrijf Houweling | Gasselternijveen | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 01157276 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Chalcedoonzorg B.V. | Smilde | Noord-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 01175064 |
240807 120000 | 2024-08-07 | Radix Telecom & Ict Advies | Assen | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 70291926 |
240731 120000 | 2024-07-31 | Fbn Beveiliging B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 76630781 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Echte Bakker Jordy Schepers B.V. | Witteveen | Noord-Nederland | Industrie | 01169537 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Grand Café Zuidlaren B.V. | Zuidlaren | Noord-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 72566388 |
240718 120000 | 2024-07-18 | Trh Recycling B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 04062005 |
240717 120000 | 2024-07-17 | Groenopgewekt B.V. | Meppel | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 82000867 |
240711 120000 | 2024-07-11 | Natuurlijk persoon | Veenhuizen | Noord-Nederland | ||
240710 120000 | 2024-07-10 | Zorgpro Holding B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Financiële instellingen | 86332511 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Zorgpro Flex B.V. | Westerbork | Noord-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 83759239 |
240710 120000 | 2024-07-10 | Zorgpro Investments B.V. | Westerbork | Noord-Nederland | Financiële instellingen | 86341731 |
240705 120000 | 2024-07-05 | Te-El Afbouw B.V. | Hoogeveen | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 52325768 |
240705 120000 | 2024-07-05 | Dmp B.V. (Handelsnaam Van Bennekom Furniture) | Nieuw-Buinen | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 50179187 |
240627 120000 | 2024-06-27 | Remax-Woning B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Industrie | 77445902 |
240626 120000 | 2024-06-26 | Noordmann Steigers B.V. (Handelsnaam De Groote Steigerbouw) | Emmen | Noord-Nederland | Industrie | 72413298 |
240626 120000 | 2024-06-26 | Louwes Bestratingen En Grondwerk | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 72351829 | |
240626 120000 | 2024-06-26 | Bayram Bazaar B.V. | Tynaarlo | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 77416651 |
240626 120000 | 2024-06-26 | Bayram Holding B.V. | Tynaarlo | Noord-Nederland | Financiële instellingen | 77409264 |
240612 120000 | 2024-06-12 | Bouw- En Aannemingsbedrijf Van Egten Zuidwolde B.V. (Handelsnaam Bouw- En Aannemingsbedrijf Van Egten Zuidwolde) | Zuidwolde | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 04053386 |
240612 120000 | 2024-06-12 | Welling's Vloeren B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 89163184 |
240612 120000 | 2024-06-12 | Overkapping Noord | Smilde | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 78120632 |
240612 120000 | 2024-06-12 | Klimaatmeesters B.V. (Handelsnaam Klimaatmeesters) | Borger | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 64908860 |
240603 120000 | 2024-06-03 | Libo B.V. | Hoogeveen | Noord-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 76282392 |
240530 120000 | 2024-05-30 | Van Meer Bouw | Assen | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 65449991 |
240530 120000 | 2024-05-30 | Hummel Logistic Services B.V. | Assen | Noord-Nederland | Vervoer en opslag | 76973514 |
240523 120000 | 2024-05-23 | Level Trappen B.V. | Hoogeveen | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 58116737 |
240523 120000 | 2024-05-23 | Level Trappen Holding B.V. (Handelsnaam Level Trappen Holding) | Hoogeveen | Noord-Nederland | Financiële instellingen | 04077592 |
240501 120000 | 2024-05-01 | Care For Buildings B.V. | Gieten | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 88688402 |
240426 120000 | 2024-04-26 | Zorgpro Personeel B.V. | Schoonebeek | Noord-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 86347357 |
240424 120000 | 2024-04-24 | Svs B.V. | Emmer-Compascuum | Noord-Nederland | Bouwnijverheid | 87255391 |
240424 120000 | 2024-04-24 | De Golferij Eelde B.V. | Eelde | Noord-Nederland | Cultuur, sport en recreatie | 04084415 |
240417 120000 | 2024-04-17 | De Voordeelmarkt Emmen B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 70117373 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Vince International 2 B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 83620656 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Vince International 1 B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 83627146 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Vince International B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 60202971 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Vince Investment B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 77518586 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Permepa 2 B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 83620672 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Permepa 1 B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 83627251 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Permepa B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 57611084 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Dimehouse 1 B.V. | Emmen | Noord-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 83620745 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Wadudu Holding B.V. | Beilen | Noord-Nederland | Financiële instellingen | 76995844 |
240410 120000 | 2024-04-10 | Wadudu Probreed B.V. | Beilen | Noord-Nederland | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 76998169 |
240403 120000 | 2024-04-03 | Gofietsen | Emmen | Noord-Nederland | Industrie | 85836036 |
240403 120000 | 2024-04-03 | Zorgpro Wonen B.V. | Schoonebeek | Noord-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 86346954 |
240403 120000 | 2024-04-03 | Zorgpro Workcenter B.V. | Schoonebeek | Noord-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 86347748 |
240321 120000 | 2024-03-21 | Rene@Zwolle B.V. | Emmen | Overijssel | Industrie | 72157291 |
WijBusinessNieuws spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. WijBusinessNieuws verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. WijBusinessNieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WijBusinessNieuws of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is WijBusinessNieuws niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.